Um momento
A preparar a página…
Um momento
A preparar a página…
← Assessoria jurídica: todos os distritos
Contratos por convite · Castelo Branco
Desde 2024, 12 entidades públicas no distrito de Castelo Branco compraram assessoria jurídica por ajuste direto ou consulta prévia, num total de 865 894 €. Estas são as que mais compram, os contratos que vão acabar e quanta concorrência costuma haver.
| Entidade | Valor |
|---|---|
| Município de Castelo Branco6 contratos | 184 683 € |
| Município de Idanha-a-Nova4 contratos | 138 150 € |
| Universidade da Beira Interior4 contratos | 125 200 € |
| Município de Proença-a-Nova3 contratos | 99 760 € |
| Município de Oleiros2 contratos | 90 750 € |
| Município da Sertã1 contrato | 73 900 € |
| Município de Vila Velha de Ródão3 contratos | 63 600 € |
| Município de Vila de Rei2 contratos | 32 400 € |
| ADC - Águas da Covilhã, EM1 contrato | 18 000 € |
| InovCluster - Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro1 contrato | 14 952 € |
| Município de Belmonte1 contrato | 14 000 € |
| Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE1 contrato | 10 500 € |
| Acaba a | Entidade e contrato | Valor |
|---|---|---|
| 28/12/2026 | ADC - Águas da Covilhã, EMAssessoria jurídica no âmbito do reporte de contas, e todas as fases subsequentes, ao Tribunal de Contas | 18 000 € |
| 31/12/2026 | Município de Vila Velha de RódãoAquisição de Serviços de Advocacia, nomeadamente a Elaboração de Pareceres e a Representação da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão | 9000 € |
| 31/12/2026 | Universidade da Beira InteriorAD nº 59/2026 - Prestação de Serviços – CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE EMPREITADAS À LUZ DO CCP | 12 500 € |
| 12/01/2027 | Município de Vila Velha de RódãoAquisição de Serviços de Advocacia, nomeadamente na representação da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão | 15 000 € |
| 17/02/2027 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPEPrestação de Serviços de Assessoria Jurídica, de Patrocínio Judiciário e de Contencioso, para a ULS de Castelo Branco, E.P.E. | 10 500 € |
| 10/04/2027 | Município de Castelo BrancoPrestação de serviços de patrocínio judiciário em regime de avença. | 14 610 € |
Propostas por convite
1,2
Em média, nas consultas prévias com o número de propostas publicado. Quanto mais perto de 1, menos concorrência.
Art. 113.º
4
Fornecedores habituais que já não podem ser convidados pela mesma entidade, ou estão perto do limite: essas entidades vão precisar de outros.
Escreva o NIF: mostramos as entidades que nunca vos convidaram, os contratos a acabar, quem ficou travado e uma carta de apresentação pronta para cada uma. Ou veja o relatório de assessoria jurídica no distrito de Castelo Branco.
Dados oficiais do Portal BASE (IMPIC), contratos de 2024 a 2026, atualizados a 05/11/2026. Valores sem IVA. Ajustes diretos e consultas prévias.