Um momento
A preparar a página…
Um momento
A preparar a página…
← Jardinagem e espaços verdes: todos os distritos
Contratos por convite · Setúbal
Desde 2024, 33 entidades públicas no distrito de Setúbal compraram jardinagem e manutenção de espaços verdes por ajuste direto ou consulta prévia, num total de 4 914 240 €. Estas são as que mais compram, os contratos que vão acabar e quanta concorrência costuma haver.
| Entidade | Valor |
|---|---|
| Freguesia de Setúbal (São Sebastião)25 contratos | 777 999 € |
| Município do Seixal15 contratos | 765 522 € |
| Município do Barreiro17 contratos | 306 970 € |
| Município de Santiago do Cacém15 contratos | 303 267 € |
| União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão)12 contratos | 276 428 € |
| Município de Sines10 contratos | 233 802 € |
| União das Freguesias de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça)4 contratos | 217 799 € |
| Município do Montijo7 contratos | 200 097 € |
| Município de Setúbal6 contratos | 192 060 € |
| Câmara Municipal de Almada6 contratos | 188 915 € |
| Junta Freguesia de Pinhal Novo15 contratos | 166 787 € |
| Freguesia de Palmela3 contratos | 163 930 € |
E mais 21 entidades, no relatório completo.
| Acaba a | Entidade e contrato | Valor |
|---|---|---|
| 07/11/2026 | Município da MoitaFornecimento e aplicação de superfície de impacto no Parque Infantil das Salinas, em Alhos Vedros | 13 885 € |
| 19/11/2026 | Freguesia de SeixalAquisição de Serviços para a Área de Ambiente, Espaços Verdes, Serviços de Obras e Redes Viárias | 7252 € |
| 26/11/2026 | Município de Santiago do CacémLimpeza de vegetação e material combustível existente no Parque Verde Quinta do Chafariz, sito em Santiago do Cacém. | 38 600 € |
| 27/11/2026 | Junta Freguesia de Pinhal NovoAquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Pinhal Novo | 14 500 € |
| 04/12/2026 | Município do BarreiroAquisição de serviços de manutenção dos espaços verdes | 5440 € |
| 14/12/2026 | Município do BarreiroAquisição de serviços de manutenção de vários espaços verdes no concelho do Barreiro | 39 120 € |
| 18/12/2026 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, EPE4900012/2026 - Aquisição de Serviços de Jardinagem no Hospital Nossa Senhora Rosário da Unidade Local Saúde Arco Ribeirinho, EPE durante o ano 2026 | 15 000 € |
| 25/12/2026 | Junta Freguesia de Pinhal NovoAquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Pinhal Novo | 13 000 € |
Propostas por convite
1,6
Em média, nas consultas prévias com o número de propostas publicado. Quanto mais perto de 1, menos concorrência.
Art. 113.º
34
Fornecedores habituais que já não podem ser convidados pela mesma entidade, ou estão perto do limite: essas entidades vão precisar de outros.
Plataformas
Onde estas entidades fazem os procedimentos. Como ser convidado
Escreva o NIF: mostramos as entidades que nunca vos convidaram, os contratos a acabar, quem ficou travado e uma carta de apresentação pronta para cada uma. Ou veja o relatório de jardinagem e manutenção de espaços verdes no distrito de Setúbal.
Dados oficiais do Portal BASE (IMPIC), contratos de 2024 a 2026, atualizados a 05/11/2026. Valores sem IVA. Ajustes diretos e consultas prévias.