Um momento
A preparar a página…
Um momento
A preparar a página…
← Espetáculos e artistas: todos os distritos
Contratos por convite · Braga
Desde 2024, 28 entidades públicas no distrito de Braga compraram espetáculos e criação artística por ajuste direto ou consulta prévia, num total de 16 774 581 €. Estas são as que mais compram, os contratos que vão acabar e quanta concorrência costuma haver.
| Entidade | Valor |
|---|---|
| Município de Braga134 contratos | 3 013 219 € |
| Município de Vila Nova de Famalicão139 contratos | 2 094 547 € |
| Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EM188 contratos | 1 902 350 € |
| A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL121 contratos | 1 747 038 € |
| Município de Barcelos99 contratos | 1 734 508 € |
| Município de Fafe106 contratos | 1 729 740 € |
| Município de Guimarães76 contratos | 1 382 116 € |
| Município de Vizela108 contratos | 961 685 € |
| Município de Cabeceiras de Basto21 contratos | 469 250 € |
| Município de Vieira do Minho25 contratos | 443 600 € |
| Município de Celorico de Basto24 contratos | 380 495 € |
| Município de Esposende16 contratos | 318 755 € |
E mais 16 entidades, no relatório completo.
| Acaba a | Entidade e contrato | Valor |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | Município de FafeContratação dos espetáculos de "Samuel Úria", "Best Youth", "Pluto", "Jasmim" e a peça de Teatro "Cenas que acontecem", no âmbito da programação anual do Teatro-Cinema de Fafe. | 23 500 € |
| 07/11/2026 | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EMAquisição de serviços para a realização do espetáculo OCELO, com apresentações a 06/11/2026, às 10h30 e 14:30, e a 07/11/26, às 11:00, na sala principal do Theatro Circo, no âmbito da programação aprovada a 21/04/2026 pelo Conselho de Administração | 4150 € |
| 11/11/2026 | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EMAquisição de serviços para a realização da coprodução A ESTA HORA, NA INFÂNCIA NEVA, com apresentação a 13/11/2026 na Sala Principal do Theatro Circo, no âmbito da programação aprovada a 21/04/2026 pelo conselho de administração | 15 000 € |
| 13/11/2026 | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EMAquisição de serviços para a realização do espetáculo KYLE DIXON & MICHAEL STEIN PERFORMING THE MUSIC OF STRANGER THINGS, com apresentação a 14/11/2026 no âmbito da programação aprovada a 21/04/2026 para 2026 pelo Conselho de Administração | 14 225 € |
| 14/11/2026 | Município de Vila Nova de Famalicão11ª edição do festival BINNAR | 10 000 € |
| 14/11/2026 | Município de GuimarãesConcertos no âmbito do Mês da Música | 16 955 € |
| 21/11/2026 | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EMAquisição de serviços para apresentação dos espetáculos de MIDORI HIRANO, EX-EASTER ISLAND HEAD, ANGEL BAT DAWID e PARK JIHA, no âmbito da programação do gnration. Espetáculos a acontecer nos dias 9 de outubro, 1 de novembro,14 de novembro e 21 de novembro de 2026, no gnration | 11 160 € |
| 22/11/2026 | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, EMAquisição de serviços para a realização do espetáculo An Intimate Piano Evening with LAMBCHOP, com apresentação a 21/11/2026, às 21h30, na sala principal do theatro circo no âmbito da programação aprovada a 06/02/2026 pelo Conselho de Administração | 5320 € |
Propostas por convite
1,2
Em média, nas consultas prévias com o número de propostas publicado. Quanto mais perto de 1, menos concorrência.
Art. 113.º
14
Fornecedores habituais que já não podem ser convidados pela mesma entidade, ou estão perto do limite: essas entidades vão precisar de outros.
Plataformas
Onde estas entidades fazem os procedimentos. Como ser convidado
Escreva o NIF: mostramos as entidades que nunca vos convidaram, os contratos a acabar, quem ficou travado e uma carta de apresentação pronta para cada uma. Ou veja o relatório de espetáculos e criação artística no distrito de Braga.
Dados oficiais do Portal BASE (IMPIC), contratos de 2024 a 2026, atualizados a 05/11/2026. Valores sem IVA. Ajustes diretos e consultas prévias.